1 | 江西 | 江西省天域星空文化傳播有限公司 | 0791-2129588 |
2 | 陜西 | 中國電信股份有限公司陜西分公司 | 029-88229675 |
3 | 陜西 | 中國聯合網絡通信有限公司陜西省分公司 | 029-68588302 |
4 | 陜西 | 中國移動通信集團陜西有限公司 | 13991230000-7265 |
5 | 陜西 | 陜西四博互聯通信有限公司 | 029-88866033-8606 |
6 | 陜西 | 陜西通信信息技術有限公司 | 029-88320389 |
7 | 陜西 | 陜西光輝信息技術有限公司 | 029-88826087-809 |
8 | 陜西 | 西安賢澤信息科技有限公司 | 029-82278669-800 |
9 | 陜西 | 西安天互通信有限公司 | 029-62963435 029-62963433 |
10 | 陜西 | 陜西正龍科技發展有限公司 | 029-33283678-610 |
11 | 陜西 | 陜西中光電信高科技有限公司 | 029-68857910 |
12 | 陜西 | 陜西西部數通電信資訊有限公司 | 029-87607398 |
13 | 陜西 | 陜西省信息總公司 | 029-87291203 |
14 | 陜西 | 西安市云翼網絡信息技術有限公司 | 029-81877227 |
15 | 陜西 | 陜西廣電網絡傳媒股份有限公司 | 029-87991149 |
16 | 陜西 | 西安千喜網絡科技有限公司 | 029-87313715 |
17 | 陜西 | 陜西西普網絡科技有限公司 | 0917-3300099-8005 |
18 | 陜西 | 西安航天基地數據發展有限公司 | 029-84169992 |
19 | 陜西 | 陜西中廣傳媒有限公司 | 029-88230126 |
20 | 陜西 | 陜西省數字證書認證中心有限責任公司 | 009-82300556-104 |
21 | 安徽 | 中國電信集團安徽省分公司 | 0551-62680526
62680513 |
22 | 安徽 | 中國移動集團安徽分公司 | 0551-62791178 |
23 | 安徽 | 中國聯通安徽分公司 | 0551-65280271 |
24 | 安徽 | 安徽省網風網絡科技有限責任公司 | 0551-62825555-8222 |
25 | 安徽 | 安徽炎黃網絡科技有限公司 | 0551-63629656 |
26 | 安徽 | 安徽八度網絡科技有限公司 | 400-188-0551 |
27 | 安徽 | 安徽網新科技有限公司 | 0551-62835112 |
28 | 安徽 | 安徽省信維科技有限責任公司 | 0551-63475505轉8016 |
29 | 安徽 | 安徽朝華互聯科技有限公司 | 400-670-1860 |
30 | 安徽 | 銅陵五松山網絡服務有限公司 | 0562-2877727 |
31 | 安徽 | 合肥賽諾信息技術有限公司 | 0551-65130521 |
32 | 安徽 | 安徽易速網絡科技有限公司 | 0550-5446667 |
33 | 安徽 | 安徽民建網絡科技有限公司 | 0552-2056294 |
34 | 安徽 | 安徽希望網絡科技有限公司 | 0565-2337877 |
35 | 安徽 | 安徽天達網絡科技有限公司 | 4006622218 |
36 | 安徽 | 安徽科艾網絡技術有限公司 | 0554-2688144 |
37 | 安徽 | 皖西電腦有限公司 | 0564-3284022 |
38 | 安徽 | 安徽安貝爾建設有限公司 | 0551-65393502 |
39 | 安徽 | 蕪湖新竹網絡科技有限責任公司 | 0553-2250369 |
40 | 安徽 | 安徽傲龍網絡有限責任公司 | 0561-3887782 |
41 | 湖南 | 中國電信股份有限公司湖南省分公司 | 0731-84792054 |
42 | 湖南 | 中國移動通信集團湖南有限公司 | 13875983636 |
43 | 湖南 | 中國聯合網絡通信有限公司湖南省分公司 | 10001 |
44 | 湖南 | 湖南三力信息技術有限公司 | 0731-84462588 |
45 | 湖南 | 長沙軟件園有限公司 | 0731-88992777 |
46 | 湖南 | 湖南紅網新聞網絡傳播有限責任公司 | 0731-82965698 |
47 | 上海 | 上??炀W網絡信息技術有限公司 | 021-64389566 |
48 | 上海 | 上海美橙科技信息發展有限公司 | 021-51697771 4006729900 |
49 | 上海 | 上海豪網信息技術有限公司 | 021-64858758 |
50 | 上海 | 上海紅帽信息技術有限公司 | 021-51029182 |
51 | 上海 | 上海點諾信息技術有限公司 | 021-54958220 |
52 | 上海 | 上海聯啟網絡科技有限公司 | 021-58858595 |
53 | 上海 | 上海頂申信息技術有限公司 | 021-38687720-213 |
54 | 上海 | 北京萬網志成科技有限公司 | 021-51083911 |
55 | 上海 | 北京萬網志成科技有限公司上海分公司 | 021-51083911 |
56 | 上海 | 上海乾萬網絡科技有限公司 | 021-52724599 |
57 | 上海 | 上海東方網股份有限公司 | 021-60850256 |
58 | 上海 | 上海歐網網絡科技發展有限公司 | 0510-86402161 |
59 | 上海 | 上海風信信息科技有限公司 | 021-51696990 |
60 | 上海 | 上海積與威信息科技有限公司 | 021-66601130 |
61 | 上海 | 上海世紀互聯信息系統有限公司 | 021-63015500 |
62 | 上海 | 上海上信實業發展有限公司 | 021-53830498 021-53830488 |
63 | 上海 | 上海瀚碩信息科技發展有限公司 | 021-62991772 |
64 | 上海 | 上海羽燦計算機科技有限公司 | 021-51095771-219
021-51087637-219
021-51087627-219 |
65 | 上海 | 上海安暢網絡科技有限公司 | 021-60832266-6608 |
66 | 上海 | 上海國通網絡有限公司 | 021-36359595 |
67 | 上海 | 上海商派網絡科技有限公司 | 021-33251616 |
68 | 上海 | 上海龍聯網絡科技有限公司 | 021-51096188
021-51096199
021-51099191 |
69 | 上海 | 上海朗優網絡科技有限公司 | 021-51089655 |
70 | 上海 | 上海師聯網絡科技發展有限公司 | 021-62578133 |
71 | 上海 | 上海聯網科貿有限公司 | 021-52669071-8002 |
72 | 上海 | 上海宏光經濟信息發展中心 | 021-62182101-120 |
73 | 上海 | 上海伯漢網絡科技有限公司 | 021-56666825 |
74 | 上海 | 上海?;⑿畔⒖萍加邢薰?/td> | 021-51695858-6002 |
75 | 上海 | 上海艾地思網絡技術有限公司 | 4007161008 |
76 | 上海 | 上海云網網絡技術有限公司 | 021-57654798 |
77 | 上海 | 上?;鹚倬W絡信息技術有限公司 | 021-28934566 |
78 | 上海 | 上??萍季W絡通信有限公司 | 021-61916909 |
79 | 上海 | 上海臣翊網絡科技有限公司 | 021-52666666-631 |
80 | 上海 | (上海盈科數字商務有限公司) | 021-52666666-631 |
81 | 上海 | 上??茡裥畔⒖萍加邢薰?/td> | 021-51719218 |
82 | 上海 | 上海帝聯信息科技股份有限公司 | 4008805509 |
83 | 上海 | 上海濟豐寰亞信息技術有限公司 | 8008201258 |
84 | 上海 | 上海原色網絡信息服務有限公司 | 021-55968753 |
85 | 上海 | 全華網絡有限公司 | 021-28900600 |
86 | 上海 | 上海卓進信息技術有限公司 | 021-61115803 |
87 | 上海 | 上海呼嘯信息科技發展有限公司 | 021-64812318-17 |
88 | 上海 | 上海昌邑科技發展有限公司 | 38829999-8551 |
89 | 上海 | 上海非同網絡科技有限公司 | 021-61121076 |
90 | 上海 | 上海復旦華安科技發展有限公司 | 021-64170005 |
91 | 上海 | 上海寬惠網絡科技有限公司 | 021-61532152 |
92 | 上海 | 上海銘心科技服務有限公司 | 021-51088581-224 |
93 | 上海 | 網宿科技股份有限公司 | 021-64871177-805 |
94 | 上海 | 上海金詠信息科技有限公司 | 021-58558912 |
95 | 上海 | 上海哎喲網絡科技有限公司 | 021-64957860-1205 |
96 | 上海 | 上海維賽特網絡系統有限公司 | 021-52110990 |
97 | 上海 | 上海愛菱信息技術有限公司 | 021-62285311 |
98 | 上海 | 上海數訊信息技術有限公司 | 021- 50800818 |
99 | 上海 | 上海尊邦網絡科技有限公司 | 021-59170081 |
100 | 上海 | 上海博銘網絡技術服務有限公司 | 021-67820741 |
101 | 上海 | 上海有孚網絡計算機網絡公司 | 021-51263688 |
102 | 上海 | 上海網域網絡科技有限公司 | 4008035151 |
103 | 上海 | 上海紅之盟網絡科技有限公司 | 021-68404378 |
104 | 上海 | 上海帕卡投資咨詢有限公司 | 021-60733458 |
105 | 上海 | 上海聚聯廣告有限公司 | 021-22139922-6003 |
106 | 上海 | 上海美呀美網絡科技有限公司 | 021-32251058 |
107 | 上海 | 上海萬勝網絡服務有限公司 | 021-22812228
021-22812226 |
108 | 上海 | 上海宇稱信息科技有限公司 | 021-52370238 |
109 | 上海 | 上海松訊信息發展有限公司 | 021-67799258 |
110 | 上海 | 上海宜駕網絡科技有限公司 | 021-61280169 |
111 | 上海 | 上海捷眾通訊技術有限公司 | 021-62581738 |
112 | 上海 | 上海聲聯網絡科技有限公司 | 61506999 |
113 | 上海 | 上海網鴻信息科技有限公司 | 021-58206645 |
114 | 上海 | 上海鴻騰信息網絡有限公司 | 021-64725239 |
115 | 上海 | 上海三達金億信息科技有限公司 | 021-62763652 |
116 | 上海 | 上海翰平網絡技術有限公司 | 021-51531173 |
117 | 上海 | 上海閔行廣電科技發展有限公司 | 021-54716109 |
118 | 上海 | 上海智行網絡科技發展有限公司 | 021-59666666 |
119 | 上海 | 上海派維網絡科技有限公司 | 021-63096768-811 |
120 | 上海 | 上海地面通信息網絡有限公司 | 021-66299299 |
121 | 上海 | 上海越速通信設備有限公司 | 021-64479710 |
122 | 上海 | 中信國安通信有限公司 | 021-50543518 |
123 | 上海 | 上海華僑通信網絡有限公司 | 021-56722216-8006 |
124 | 上海 | 上海佰隆網絡科技有限公司 | (021)38613636 |
125 | 上海 | 上海新世界信息產業有限公司 | 021-63555555 |
126 | 上海 | 上海電信 | 021-63073654 021-63073473 |
127 | 上海 | 上海移動 | 021-10086 |
128 | 上海 | 上海生意寶網絡科技有限公司 | 021-61043554 |
129 | 上海 | 上海壹通通信技術有限公司 | 021-31332011 |
130 | 上海 | 上海四卜格網絡科技有限公司 | 021-51905750 |
131 | 上海 | 上海馳信信息技術有限公司 | 021-62708020 |
132 | 上海 | 上海瑞翔網絡科技有限公司 | 021-67757927 |
133 | 上海 | 上海新覺信息科技有限公司 | 021-68547700 |
134 | 上海 | 上海新覺互聯信息技術有限公司 | 021-68547700 |
135 | 上海 | 上海城際互通通信有限公司 | 021-63567777 |
136 | 上海 | 上海兆炫信息科技有限公司 | 021-58980061 |
137 | 上海 | 上海一迅信息科技有限公司 | 021-60547387 |
138 | 上海 | 上海絡安信息技術有限公司 | 021-68798808 |
139 | 上海 | 上海電信科技發展有限公司 | 長科發021-66050922
環網021-52120422
威迪021-64865511 |
140 | 上海 | 上海浦東軟件園股份有限公司 | 021-50800826 |
141 | 上海 | 北京世紀互聯寬帶數據中心 | 021-36359595 |
142 | 上海 | 北京世紀互聯寬帶數據中心有限公司上海分公司 | 021-36359595 |
143 | 上海 | 上海古樹網絡科技有限公司 | 021-68003081-8006 |
144 | 上海 | 上海長城寬帶網絡有限公司 | 021-61226060-8232 |
145 | 上海 | 上海吱嘎網絡技術有限公司 | 4007998811 |
146 | 上海 | 上海瀚洋電信科技發展有限公司 | 52139558 |
147 | 上海 | 上海億速網絡科技有限公司 | 021-50838296-801 |
148 | 吉林 | 吉林省高升科技有限公司 | 18643075157 |
149 | 吉林 | 吉林省星廣傳媒有限公司 | 0431-81719067/0431-81719000 |
150 | 吉林 | 長春市南北科技有限公司 | 0431-81906206/0431-85523668-8823 |
151 | 吉林 | 長春海華科技有限責任公司 | 0431-88607080 |
152 | 吉林 | 長春創為網絡信息有限公司 | 0431-87079881/0431-87079882 |
153 | 吉林 | 雙遼市新思維信息技術有限公司 | 0434-7281001/13596654321 |
154 | 吉林 | 梅河口鵬博網絡科技發展有限公司 | 0431-89814666 |
155 | 吉林 | 吉林省天慶物流信息網絡有限公司 | 0431-87052688/15688971757 |
156 | 吉林 | 吉林市江城網站 | 0432-68188818 |
157 | 吉林 | 吉林省友聯電子科技有限公司 | 0431-88664658 |
158 | 吉林 | 通化智維信息科技有限責任公司 | 0435-3258448 |
159 | 山東 | 中國移動通信集團山東有限公司 | 0531-58998305 |
160 | 山東 | 山東電信 | 0531-83198974 |
161 | 山東 | 青島有線電視網絡有限公司 | 0532-85702281 |
162 | 山東 | 濟南天地網聯科技有限公司 | 0531-55555988 |
163 | 山東 | 德州暢想軟件開發有限公司 | 18622199292 |
164 | 山東 | 濟南開創盛世計算機網絡技術開發有限公司 | 0531-81665238 |
165 | 山東 | 山東遠洋網絡科技有限公司 | 0543-3223721 |
166 | 山東 | 濰坊百盛網絡技術有限公司 | 18905360293 |
167 | 山東 | 濰坊天澤網絡科技有限公司 | 0536-2998775 |
168 | 山東 | 濰坊威龍電子商務科技有限公司 | 0536-8237639 |
169 | 山東 | 山東泰華傳媒發展有限責任公司 | 0531-81929138 |
170 | 山東 | 青島嘉華網絡股份有限公司 | 0532-81118188-118 |
171 | 山東 | 青島網信通信工程有限公司 | 0532-83842530-8810 |
172 | 山東 | 青島極速動力信息技術有限公司 | 0532-86681155-8002 |
173 | 山東 | 山東長城寬帶信息服務有限公司 | 13969867725 |
174 | 山東 | 東營天宇智能科技有限公司 | 0546-6081161 |
175 | 山東 | 山東競星信息科技有限公司 | 0531-58877583
0531-5887757 |
176 | 山東 | 山東齊魯八達網絡通信技術有限公司 | 18953152006
18953152081 |
177 | 山東 | 聊城市鋼聯網絡科技中心 | 0635-2124018 |
178 | 山東 | 濟南息寬數據服務有限公司 | 0531-58586520 |
179 | 山東 | 濟南廣電嘉和數字電視有限責任公司 | 0531-85652069 |
180 | 山東 | 新汶礦業集團有限責任公司 | 0538-7829048 |
181 | 山東 | 濟南普恒網絡信息技術有限公司 | 0531-87236900 |
182 | 山東 | 濟南網陽科技有限公司 | 0531-82026299 |
183 | 山東 | 山東康網網絡科技有限公司 | 0531-82736199 |
184 | 山東 | 濟南創易信通科技有限公司 | 0531-66683761 |
185 | 山東 | 濟南企聯信息技術有限公司 | 18660118781
0531-86090088-805 |
186 | 山東 | 臨沂在線信息技術有限公司 | 0539-3126609 |
187 | 山東 | 山東網星傳媒有限公司 | 0634-8800088 |
188 | 山東 | 濟寧正德科技有限責任公司 | 0537-3296666 |
189 | 山東 | 中國聯通-濟南 | 0531-87921715 |
190 | 山東 | 中國聯通-青島 | 0532-83891953 |
191 | 山東 | 中國聯通-淄博 | 0533-2301333 |
192 | 山東 | 中國聯通-德州 | 0534-2682320 |
193 | 山東 | 中國聯通-煙臺 | 0535-6247663 |
194 | 山東 | 中國聯通-濰坊 | 0536-8201803 |
195 | 山東 | 中國聯通-濟寧 | 0537-2340557 |
196 | 山東 | 中國聯通-泰安 | 0538-6996921 |
197 | 山東 | 中國聯通-臨沂 | 0539-8109925 |
198 | 山東 | 中國聯通-菏澤 | 0530-5316163 |
199 | 山東 | 中國聯通-濱州 | 0543-3182230 |
200 | 山東 | 中國聯通-東營 | 0546-8088151 |
201 | 山東 | 中國聯通-威海 | 0631-5288700 |
202 | 山東 | 中國聯通-棗莊 | 0632-3169709 |
203 | 山東 | 中國聯通-日照 | 0633-8722157 |
204 | 山東 | 中國聯通-萊蕪 | 0634-6229966 |
205 | 山東 | 中國聯通-聊城 | 0635-8203290 |
206 | 甘肅 | 中國聯通 | 0931-2128189 |
207 | 甘肅 | 中國電信 | 0931-8552900 |
208 | 甘肅 | 中國移動 | 15101285092 |
209 | 河南 | 電信 | 0371-63339503 |
210 | 河南 | 移動 | 13607660050 |
211 | 河南 | 鐵通 | 0371-68328276 |
212 | 河南 | 景安 | 4006598598 0371-9618961 |
213 | 河南 | 金時通 | 0371-66039555 0371-66039666 |
214 | 河南 | 新飛金信 | 15713683710 |
215 | 河南 | 電聯通信 | 0371-55056677 0371-55056699 |
216 | 河南 | 億恩 | 0371-63322218 0371-55621055 |
217 | 河南 | 易方 | 0371-86058216 0371-65651189 |
218 | 河南 | 直通 | 0371-63601256 13903818915 |
219 | 河南 | 瑞博 | 0371-66206362 0371-66206385 |
220 | 河南 | 鼎達 | 0371-68622020 |
221 | 河南 | 紫田 | 400-6515131-815 |
222 | 河南 | 鄭州聯通 | 0371-68831908 |
223 | 河南 | 開封聯通 | 0378-3879906 0378-3878969 |
224 | 河南 | 洛陽聯通 | 0379-63999112 0379-63939106 |
225 | 河南 | 平頂山聯通 | 0375-4805315 |
226 | 河南 | 安陽聯通 | 0372-5960507 0372-5960508 |
227 | 河南 | 鶴壁聯通 | 0392-3337992 |
228 | 河南 | 新鄉聯通 | 0373-3061360 |
229 | 河南 | 焦作市聯通 | 0391-3580096 |
230 | 河南 | 濮陽聯通 | 0393-4685062 |
231 | 河南 | 許昌聯通 | 0374-2960187 |
232 | 河南 | 漯河聯通 | 0395-2155408 0395-2155544 |
233 | 河南 | 三門峽聯通 | 0398-2959209 |
234 | 河南 | 商丘聯通 | 0370-2566532 |
235 | 河南 | 周口聯通 | 0394-8225747 |
236 | 河南 | 駐馬店聯通 | 0396-2629569 |
237 | 河南 | 南陽聯通 | 0377-61625606 |
238 | 河南 | 信陽聯通 | 0376-6686033 |
239 | 河南 | 濟源聯通 | 0391-6937114 |
240 | 遼寧 | 沈陽億通先鋒互聯數據有限公司 | 024-25896369 |
241 | 遼寧 | 沈陽領派網絡有限公司 | 024-88602200 |
242 | 遼寧 | 大連互通科技發展有限公司 | 0411-84610600 |
243 | 遼寧 | 遼寧東北新聞網絡傳播中心 | 024-23257777-8018 |
244 | 遼寧 | 大連瑞曦咨詢服務有限公司 | 0411-84821090 |
245 | 遼寧 | 新青年(大連)網絡信息技術有限公司 | 0411-82568888-8055 |
246 | 遼寧 | 沈陽恒昊互聯網絡有限公司 | 024-83990502 |
247 | 遼寧 | 大連歐華商務咨詢有限公司 | 0411-846919191 |
248 | 遼寧 | 沈陽鑫興網絡科技有限公司 | 024-82721551 |
249 | 遼寧 | 沈陽中斯威科技有限公司 | 024-88673333 |
250 | 遼寧 | 大連公眾信息產業有限公司 | 0411-39014465 |
251 | 遼寧 | 遼寧三技科技有限公司 | 0418-2197983 |
252 | 遼寧 | 沈陽網達科技有限公司 | 024-25111996 |
253 | 遼寧 | 盤錦在線網絡有限公司 | 0427-3210427 |
254 | 遼寧 | 大連銘格網訊科技有限公司 | 0411-39684901 |
255 | 遼寧 | 沈陽數據中心 | 024-31509866 |
256 | 遼寧 | 中國電信集團公司遼寧分公司 | 024-31003923 |
257 | 遼寧 | 大連億聯科技股份有限公司 | 0411-83787388 |
258 | 遼寧 | 大連致遠信息科技有限公司 | 0411-83726031 |
259 | 遼寧 | 億達信息技術有限公司 | 0411-84898865 |
260 | 遼寧 | 沈陽海風網絡科技有限公司 | 024-24804848 |
261 | 遼寧 | 遼寧捷程偉業網絡傳媒有限公司 | 0411-84823333 |
262 | 遼寧 | 大連網盟網有限公司 | 0411-39552805 |
263 | 遼寧 | 沈陽世海匯通網絡科技有限公司 | 024-86558923 |
264 | 遼寧 | 大連創盛科技有限公司 | 0411-39735981 |
265 | 遼寧 | 大連易特天下科技有限公司 | 0411-86838383 |
266 | 遼寧 | 沈陽市眾誠志聯網絡技術有限公司 | 024-23991818 |
267 | 遼寧 | 遼寧移動 | 024-62699836 |
268 | 遼寧 | 大連通通領航網絡發展有限公司 | 0411-5867771 |
269 | 遼寧 | 沈陽牧龍科技有限公司 | 024-24858690/24846671 |
270 | 遼寧 | 遼河石油勘探局通信公司 | 0427-7285165 |
271 | 遼寧 | 沈陽博漢科技有限公司 | 024-62880786 |
272 | 遼寧 | 中國聯通遼寧省分公司 | 024--22801810 |
273 | 遼寧 | 大連東軟思維科技發展有限公司 | 0411-84832880 |
274 | 遼寧 | 大連雷傲科技有限公司 | 0551-63475506 |
275 | 遼寧 | 沈陽市信息發布中心 | 024-88136152 |
276 | 遼寧 | 大連開發區盛源通信有限公司 | 0411-87188888 |
277 | 遼寧 | 大連天健信息技術有限公司 | 0411-88111621 |
278 | 遼寧 | 沈陽盤古網絡技術有限公司 | 024-23205019 |
279 | 遼寧 | 大連市中易互聯科技有限公司 | 0411-84706397 |
280 | 重慶 | 重慶微典科技有限公司 | 68587976 |
281 | 重慶 | 重慶祥瑞科技有限公司 | 65333718 |
282 | 重慶 | 重慶雅卓科技有限公司 | 68796261 |
283 | 重慶 | 重慶智佳科技有限公司 | 66055580-817 |
284 | 重慶 | 重慶藍焰科技有限公司 | 68631090 |
285 | 重慶 | 重慶長城寬帶有限公司 | 89807010 |
286 | 重慶 | 重慶網宿科技有限公司 | 86851888-811 |
287 | 重慶 | 重慶華龍網新聞傳媒 | 60367937 |
288 | 重慶 | 重慶電信 | 68066470 |
289 | 重慶 | 中電華通 | 68968612 |
290 | 重慶 | 重慶移動 | 61670481 |
291 | 重慶 | 重慶聯合通信有限公司 | 89876096 |
292 | 四川 | 成都新開元科技有限公司 | 028-66503166 |
293 | 四川 | 成都耀網科技開發有限公司 | 028-69162322/61319951 |
294 | 四川 | 四川省易通寬帶網科技有限公司 | 028-86521688 |
295 | 四川 | 四川螢火蟲網絡科技有限公司 | 028-61284565 |
296 | 四川 | 四川省商眾聯信息產業有限公司 | 028-85408009/85407226 |
297 | 四川 | 四川火山互聯信息科技有限責任公司 | 028-85980839 |
298 | 四川 | 成都世紀東方網絡通信有限公司 | 028-82001809-848 |
299 | 四川 | 成都指南針聯網科技發展有限責任公司 | 028-84249583-804 |
300 | 四川 | 成都西維數碼科技有限公司 | 028-86263960-6 |
301 | 四川 | 成都同網國中科技有限責任公司 | 028-68592525 |
302 | 四川 | 成都飛數科技有限公司 | 028-68801168-3 |
303 | 四川 | 四川網居時代科技有限公司 | 028-85972698-14 17 4000280166轉分機14 17 |
304 | 四川 | 成都網科信息技術有限公司 | 028-83125109 |
305 | 四川 | 成都信息港有限責任公司 | 028-86480112 |
306 | 廣西 | 中國電信集團廣西公司 | 0771-3259587 |
307 | 廣西 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 13978295599 |
308 | 廣西 | 中國聯通廣西分公司 | 0771-5085166 |
309 | 廣西 | 中國鐵通集團有限公司廣西分公司 | 0771-2728078 |
310 | 廣西 | 廣西壯族自治區公眾信息產業有限公司 | 0771-3259658 |
311 | 廣西 | 柳州市中網網絡有限公司 | 0772-8813798 |
312 | 廣西 | 廣西英拓網絡信息技術有限公司 | 0771-5559911 |
313 | 廣西 | 廣西視虎科技有限公司 | 0771-5905516 0772-3998765 |
314 | 廣西 | 柳州經貿信息網 | 0772-2827563 |
315 | 廣西 | 廣西梧州市創科網絡科技有限公司 | 0774-6013258 |
316 | 廣西 | 桂林市三新網絡傳媒有限責任公司 | 0773-2853120-8022 |
317 | 廣西 | 桂林市億天網絡科技有限責任公司 | 0773-2867773 |
318 | 廣西 | 廣西南寧網馳信息科技有限公司 | 0771-5607810 |
319 | 廣西 | 南寧桂商信息科技有限公司 | 0771-3846226 |
320 | 云南 | 中國電信股份有限公司云南分公司 | 0871-67127981 67127506 |
321 | 云南 | 中國移動通信集團云南有限公司 | 0871-3641557 15087037557 |
322 | 云南 | 中國聯合網絡通信有限公司云南分公司 | 15608846838 |
323 | 云南 | 昆明易事達艾力科技有限公司 | 0871-63117168 |
324 | 云南 | 昆明東訊科技有限公司 | 0871-68263375 |
325 | 云南 | 云南天成科技有限公司 | 0871-65659799 65616189 |
326 | 云南 | 昆明英奈特信息技術有限公司 | 0871-63391719 |
327 | 云南 | 昆明微想智森科技有限公司 | 0871-65824355 63551355 |
328 | 云南 | 云南漢尚網絡科技有限公司 | 0871-65727920-8001 |
329 | 云南 | 云南電信公眾信息產業有限公司 | 0871-68231865 |
330 | 云南 | 昆明市網翼通科技有限公司 | 0871-68025408 0871-68025409 |
331 | 云南 | 云南藍隊網絡科技有限公司 | 0871-65658719 |
332 | 山西 | 中國聯通山西省分公司 | 0351-10010 |
333 | 山西 | 中國移動通信集團山西有限公司 | 0351-2468291 |
334 | 山西 | 中國電信山西分公司 | 0351-5609319 |
335 | 山西 | 山西陽晨偉業科技有限公司 | 0351-3785777 |
336 | 山西 | 山西巖濤網絡有限公司 | 0351-7556023 |
337 | 山西 | 晉城市天狐網絡信息有限公司 | 0356-2035513 |
338 | 山西 | 太原市新泰基網絡科技有限公司 | 0351-7538462 |
339 | 山西 | 山西聚方互聯信息服務有限公司 | 0351-6586860 |
340 | 山西 | 山西綠洲文化產業有限公司 | 0351----7073222 |
341 | 山西 | 大同煤礦集團有限公司 | 0352-7833442 |
342 | 江蘇 | 南京欣網視訊科技股份有限公司 | 025-84669888 |
343 | 江蘇 | 蘇州濟豐寰亞信息技術有限公司 | 0512-87661792;18962168289 |
344 | 江蘇 | 淮安萊特沃網絡科技有限公司 | 0517-83522222 |
345 | 江蘇 | 南京享網網絡科技有限公司 | 025-68516777 |
346 | 江蘇 | 常州五顏六色網絡技術有限公司 | 0519-89991155 |
347 | 江蘇 | 江蘇微子網絡科技有限公司 | 0519-81181050 |
348 | 江蘇 | 南京炫動數碼科技開發有限責任公司 | 025-86993825 |
349 | 江蘇 | 徐州市堯馳科技有限公司 | 400-600-0516 |
350 | 江蘇 | 焦點科技股份有限公司 | 025-86903739 |
351 | 江蘇 | 江蘇楚韻網絡文化傳媒有限責任公司 | 0527-84359426 |
352 | 江蘇 | 南京雅唐科技有限公司 | 0511-85238863 15312361236 |
353 | 江蘇 | 連云港安捷網絡科技有限公司 | 0518-85506013 15896109777 |
354 | 江蘇 | 徐州億網網絡科技有限公司 | 0516-85645808 85645800 85645801 |
355 | 江蘇 | 南京迅虎科技有限公司 | 025-68855069-804 |
356 | 江蘇 | 蘇州工業園區蘇宇信息技術有限公司 | 0512-62576118 |
357 | 江蘇 | 靖江市易佳網絡科技有限公司 | 0523-84950181 |
358 | 江蘇 | 南京意域在線科技有限公司 | 025-85433348 |
359 | 江蘇 | 江陰市普爾網絡信息技術有限公司 | 0510-81602313 |
360 | 江蘇 | 無錫藍網計算機有限公司 | 0510-80211911 |
361 | 江蘇 | 常熟市佳易信息技術有限公司(蘇州漫云信息技術有限公司) | 0512-81586100/81586200 |
362 | 江蘇 | 常州拓思科技有限公司 | 0519-86900488 18900651197 18912301986 |
363 | 江蘇 | 江蘇天聯信息科技發展有限公司 | 400-880-5509 |
364 | 江蘇 | 南京創網科技有限公司 | 025-58067503 |
365 | 江蘇 | 江蘇互易信息股份有限公司 | 400-002-8880 025-52829831 52829832 52829836 52829837 86805200 86805210 |
366 | 江蘇 | 鹽城睿翼網絡技術服務有限公司 | 0515-88020088 |
367 | 江蘇 | 鹽城市思科網絡工程有限公司 | 18962009998 18962009900 |
368 | 江蘇 | 南京木泉網絡技術有限公司 | 13348137605 |
369 | 江蘇 | 中國聯通江蘇分公司 | 025-66990303 |
370 | 江蘇 | 常州旺龍網絡科技有限公司 | 0519-89960918 15655300943 |
371 | 江蘇 | 南京搜易信息技術有限公司 | 025-66922809 |
372 | 江蘇 | 蘇州網世界網絡科技有限公司 | 0512-52196996 |
373 | 江蘇 | 徐州市港灣網絡科技有限公司 | 0516-61888777 |
374 | 江蘇 | 南京貴研科技有限公司 | 025-84850114 |
375 | 江蘇 | 南京四重奏科貿有限公司 | 025-84850113 |
376 | 江蘇 | 南通互聯盛世網絡科技有限公司 | 15051223532 |
377 | 江蘇 | 無錫市智達網絡科技有限公司 | 13901538169 |
378 | 江蘇 | 淮安三全網絡科技有限公司 | 0517-83938315-8086 |
379 | 江蘇 | 中國電信集團江蘇省分公司 | 025-84801601 025-84819151 |
380 | 江蘇 | 蘇州諾亞網絡信息有限公司 | 0512-68243341 |
381 | 江蘇 | 姜堰市恒通信息技術有限公司 | 0523-88231938 13386057731 |
382 | 江蘇 | 南京駿英靈繡科技有限公司 | 400-0000-193 |
383 | 江蘇 | 江蘇仕德偉網絡科技股份有限公司 | 0512-68389808 0512-68311423 |
384 | 江蘇 | 江蘇網路神電子商務技術有限公司 | 0512-52839777 |
385 | 江蘇 | 鎮江市廣源網絡科技有限公司 | 0511-84446880 |
